<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estúdio Caramela</title>
	<atom:link href="http://www.estudiocaramela.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jack Sparrow ataca novamente</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/jack/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/jack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Proposta de ilustração para concorrência. O personagem foi concebido para ter boa visualização em resoluções ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposta de ilustração para concorrência. O personagem foi concebido para ter boa visualização em resoluções pequenas e dispositivos mobile.</p>
<p><a href="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/pirata1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1501" title="pirata1" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/pirata1.jpg" alt="" width="90%" /></a></p>
<p><a href="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/pirata2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1502" title="pirata2" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/pirata2.jpg" alt="" width="90%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/jack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até o ano que vem, se o mundo não acabar.</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ate-o-ano-que-vem-se-o-mundo-nao-cabar/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ate-o-ano-que-vem-se-o-mundo-nao-cabar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[O Estúdio Caramela deseja um ano cheio de conquistas e uma parceria que dure muitos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Estúdio Caramela deseja um ano cheio de conquistas e uma parceria que dure muitos carnavais. <img src='http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-1397" title="postal_final" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/postal_final.jpg" alt="" width="75%" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ate-o-ano-que-vem-se-o-mundo-nao-cabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bompa.com</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/bompa-com/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/bompa-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[O Estúdio Caramela criou as ilustrações para a animação de abertura do site Bompa.com: Clique ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Estúdio Caramela criou as ilustrações para a animação de abertura do site Bompa.com:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wPPVPfTIbMo?rel=0" frameborder="0" width="99%" height="333"></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/animrshaw">Clique aqui</a> para conhecer o canal do youtube do Richard, um excelente motion designer <img src='http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/bompa-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrando O Brasil</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ilustrando-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ilustrando-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradoresbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Fui selecionada para fazer parte da galeria do projeto IlustradoresBr. “Investindo nessa arte, o site ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fui selecionada para fazer parte da galeria do projeto <a href="http://www.ilustradoresbr.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11%3Acarolina-antunes&amp;catid=1%3Ailustradores&amp;Itemid=2&amp;lang=pt" target="_blank">IlustradoresBr</a>. <img src='http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>“<em>Investindo nessa arte, o site ilustradoresBR surge como o mais novo e eficiente instrumento de busca por ilustradores do Brasil. Dessa forma, o objetivo do projeto ilustradoresBr é promover interna e externamente essa arte visual tão importante para o mercado de comunicação e publicidade de um país que vive o seu melhor momento de visibilidade no cenário mundial, sendo hoje um dos maiores focos de interesse de investimentos estrangeiros…</em>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/ilustrando-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre plágio</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/sobre-plagio/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/sobre-plagio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[A internet trouxe a possibilidade de um mar de referências  sobre absolutamente tudo. Na área ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet trouxe a possibilidade de um mar de referências  sobre absolutamente tudo. Na área de <strong>publicidade</strong> e <strong>design</strong>, onde criatividade é o pré-requisito e exigida a todo minuto, ter sua biblioteca de cases bacanas atualizada diariamente é digno de muitos pontinhos com o chefe. Ou seja, nunca na história desse país ficou tão fácil dizer: eu já vi isso em algum lugar. Com isso, aumenta o número de patrulhamento do trabalho alheio e pipocam acusações de plágio todos os dias pela rede.</p>
<p><span id="more-1116"></span></p>
<p>É bom esclarecer que não sou nem um pouco a favor dessa prática, mas é preciso tomar cuidado com alguns excessos quanto ao uso do termo ou estaremos contribuindo para uma espécie inquisição da era digital. Como o próprio <a href="http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&amp;op=loadVerbete&amp;pesquisa=1&amp;palavra=pl%E1gio" target="_blank">dicionário</a> esclarece, plágio é a <em>apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de própria autoria</em>. Vale destacar que a idéia não está protegida de cópia. O que é de fato protegido por lei é a forma que damos a uma idéia. Por exemplo: Se você teve a idéia de criar um portal sobre a vida das Lhamas nada impede que outras pessoas também o façam, desde que o conteúdo seja original e o layout próprio. No caso de uma obra visual plagiada a intenção de copiar ou imitar é visualmente clara, seja pelas formas praticamente idênticas ou descaradamente semelhantes. Fora isso pode ser apenas coincidência ou mera falta de inovação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/sobre-plagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invasão de ladrilhos</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/space_invanders/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/space_invanders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte de rua]]></category>
		<category><![CDATA[ladrilho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[As primeiras coisas que passam pela sua cabeça quando o assunto é Street Art são ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/Invander_Paris.jpg" alt="" width="95%" /></p>
<p>As primeiras coisas que passam pela sua cabeça quando o assunto é <em>Street Art</em> são <em>spray</em> e <em>stencil</em>? Pois saiba que essas não são as únicas maneiras que os artistas de rua se manifestam. Esse é exatamente o caso de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invader_%28artist%29" target="_blank"><em>Invander</em></a>, artista parisiense que instala ladrilhos pelas ruas da cidade com desenhos inspirados em games antigos como <a title="Space  Invaders" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders">Space Invaders</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pacman" target="_blank">Pacman</a>. <em>Invander</em> já &#8220;invadiu&#8221; 35 cidades do mundo todo com seus simpáticos mosaicos e conquistou diversos seguidores. Para eles <em>Invanter </em> criou os <span><a href="http://www.lazinc.com/artists/invader/original-art/958/" target="_blank"><strong>Invansion Kits</strong></a> &#8211; kits para você criar seus próprios <em>Space Invanders</em> pelas ruas de sua cidade. Será que entregam no Brasil?</span></p>
<p><span id="more-931"></span></p>
<p><span><img class="alignnone  wp-image-943" title="space_invader_kit" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/space_invader_kit.jpg" alt="" width="60%" /><br />
</span></p>
<p>Ao contrário do que parece, suas instalações não são feitas em lugares aleatórias. <em>Invander</em> escolhe estratégicamente a localização de seus desenhos de modo que, em algumas cidades, formam a figura de um <em>Space Invander</em> quando visto do mapa. Para os interessados em saber as localizações exatas desses pequenos invasores alienígenas, <em>Invander</em> criou mapas de algumas cidades &#8220;atacadas&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-944" title="mapmontpellier" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/mapmontpellier-1024x713.jpg" alt="" width="95%" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-946" title="invander1" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/invander1.jpg" alt="" width="95%" /></p>
<p>Mais sobre<em> Invander</em> no site <a href="http://www.space-invaders.com/" target="_blank">http://www.space-invaders.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/space_invanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos Estranhos</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/tipos-estranhos/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/tipos-estranhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De casa]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Na minha opinião, tipografia é a base de qualquer projeto gráfico. Por isso, a escolha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, tipografia é a base de qualquer projeto gráfico. Por isso, a escolha do tipo ideal deve ser uma etapa de extrema importância e que merece grande atenção por parte do designer. Infelizmente não é isso que vemos por ai. Muitos profissionais limitam suas pesquisas em sites de fontes gratuitas e nos pacotes de fontes adquiridos juntos com seus softwares gráficos. Essas fontes sem custos normalmente não são bem projetadas, não possuem caracteres especiais entre outros problemas de espaçamento e alinhamento. Já as fontes dos pacotes, apesar de bem construídas, não oferecem muito além dos já consagrados e usuais tipos.</p>
<p><span id="more-880"></span></p>
<p>Podemos então culpar o custo das danadas para justificar tal fenônemo, certo? Errado, pois se calcularmos o custo de uma fonte dentro do valor total de um projeto veremos que é a etapa mais barata de todo o processo. Em uma pesquisa rápida no <a href="http://www.myfonts.com" target="_blank">Myfonts</a> você poderá encontrar uma grande variedade de tipos na faixa dos $15.00 &#8211; <em>isso se não estiverem em promoção</em>. Contudo, não querer arcar com esses valores não é privilégio de pequenas empresas e profissionais autônomos. Até mesmo grandes empresas não querem ter esse tipo de gasto.</p>
<p>O que muitos também não sabem é que a instalação de uma fonte digital segue a mesma lógica da instalação de um software qualquer &#8211; <em>na realidade, também são consideradas softwares</em>. Cada computador onde a dita-cuja estiver instalada deve possuir uma licença de uso. Ou seja, se for instalar uma fonte em 10 computadores diferentes, deve-se comprar 10 licenças.  Mas, ao contrário dos programas que usamos no nosso dia a dia, as fontes digitais podem ser distribuídas, copiadas e instaladas com muito mais facilidade e sem nenhum bloqueio ou limitação. Talvez a idéia soe absurda no país onde tudo se dá um jeitinho, mas com certeza ninguém gostaria de ver seu trabalho sendo usado indevidamente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-883" title="01" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/01.gif" alt="" width="80%" /><br />
Demonstração da construção do vetor de fontes digitais feito por <a href="www.gustavolassala.com" target="_blank">Gustavo Lassala</a>. Leia o artigo na integra <a href="http://www.tiposdobrasil.com/blg/?p=935" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Alguns links úteis sobre o assunto:</p>
<p><a href="http://www.tiposdobrasil.com/blg/" target="_blank">Tipos do Brasil</a><br />
Canal de informação Brazuca sobre fontes digitais.</p>
<p><a href="http://www.typograff.com" target="_blank">Typograff</a><br />
Arte de rua e Tipografia marginal.</p>
<p><a href="http://tipografos.net/" target="_blank">Tipografos</a><br />
Tudo relacionado aos Tipos.</p>
<p><a href="http://www.tipocracia.com.br/" target="_blank">Tipocracia</a><br />
Projeto que visa promover a tipografia brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/tipos-estranhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa do Graffiti</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/mapa-do-graffiti/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/mapa-do-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por ai]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/index.php/mapa-do-graffiti/</guid>
		<description><![CDATA[Há tempos o site Typograff materializou uma idéia que já passou pela minha cabeça um ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempos o site <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.typograff.com/" target="_blank">Typograff</a></span> materializou uma idéia que já passou pela minha cabeça um dia desses: Um mapa no Google Maps com o endereço de diversos <strong>Graffitis em São Paulo</strong>. A idéia colaborativa tomou proporções tão grandes que já mapeia Graffitis de outros países. Vale a pena dar uma conferida:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.com.br/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pt-BR&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=212204511972825685808.0004657d15e40d28fe4e9&amp;ll=-23.583811,-46.604691&amp;spn=0.141591,0.222816&amp;t=m&amp;vpsrc=6&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="98%" height="350"></iframe><br />
<small>Visualizar <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com.br/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pt-BR&amp;source=embed&amp;msa=0&amp;msid=212204511972825685808.0004657d15e40d28fe4e9&amp;ll=-23.583811,-46.604691&amp;spn=0.141591,0.222816&amp;t=m&amp;vpsrc=6">Mapa de Graffiti</a> em um mapa maior</small></p>
<p>E para quem curte o tema ainda dá tempo de conferir a <strong>1a Bienal de Graffiti Fine Art</strong> que vai até dia 03 de outubro no <a href="http://www.mube.art.br/" target="_blank"><em>MuBE</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/mapa-do-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu de arte nipo-brasileira</title>
		<link>http://www.estudiocaramela.com.br/site/museu-de-arte-nipo-brasileira/</link>
		<comments>http://www.estudiocaramela.com.br/site/museu-de-arte-nipo-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por ai]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[osgemeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocaramela.com.br/site/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Andando pela rua eis que me deparo com esse magnífico graffiti dos osgemeos onde os ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://www.estudiocaramela.com.br/site/wp-content/uploads/wpid-downloadfile.jpeg" alt="image" width="99%" /></p>
<p>Andando pela rua eis que me deparo com esse magnífico graffiti dos <strong><a href="http://osgemeos.com.br">osgemeos</a></strong> onde os próprios estão representados. A composição decora o muro do antigo <em>colégio Campos Salles</em>, hoje em processo de restauração e em posse do <strong><a href="http://www.institutomanabumabe.org.br">Instituto Manabu Mabe</a></strong>, onde abrigará um museu dedicado aos artistas nipo-brasileiros. O colégio foi erguido em 1911 pelo arquiteto Italiano Giovanni Battista Bianchi e tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado. Apesar disso, encontrava-se abandonado e destruído por um incêndio antes do processo de restauração e implantação do Museu em 2005.</p>
<p>Para quem quiser conferir ao vivo o futuro museu fica na rua São Joaquim, 381, Bairro da Liberdade, São Paulo &#8211; SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiocaramela.com.br/site/museu-de-arte-nipo-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

